符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
83.64200000 | 919.59700000 | - | 83.64200000 | 83.81000000 | 2026-07-16 04:17:05 |
|
|
83.53 | 919.99 | 83.53 | 84.08 | 83.83 | 2026-07-16 04:15:00 |
|
|
0.8368 | 6.7816 | 0.8368 | 0.8399 | 0.8382 | 2026-07-16 04:03:31 |
|
|
83.69 | 185.0523 | 83.69 | 84.01 | - | 2026-07-15 22:55:00 |
|
|
0.8365 | 6.7861 | 0.8365 | 0.8399 | - | 2026-07-16 03:13:25 |
|
|
83.69 | 185.61 | 83.69 | 84.08 | 84.08 | 2026/07/16 02:51:15 |
|
|
88.7821 | 711.6288 | 88.4277 | 87.7189 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
88.41 | 4.9436 | 88.41 | 88.99 | 88.70 | 2024-08-24 00:00:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023007842号-33 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。